Top 50 NBFCs based on turnover of the companies – 2017
NBFCs does vital role in Indian financial system, They are providing financial services, products like personal loans, housing loans, gold loans, insurance, and loans for purchasing of commercial vehicles, machinery, and various equipment. They assess their customer’s profile by their credit worthiness.
Listed below top 50 NBFCs list based on their 2017 turnover
Top 50 NBFCs’ Ranking Based on Annual Turnover | ||
NBFCs List | Total Income (Rs Cr) | Rank |
Power Finance Corporation Limited | 27018.57 | 1 |
Rural Electrification Corporation Limited | 24095.35 | 2 |
Shriram Transport Finance Company Limited | 10830.61 | 3 |
Bajaj Finance Limited | 10003.31 | 4 |
Indian Railway Finance Corporation Limited | 9047.66 | 5 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 6237.54 | 6 |
Muthoot Finance Limited | 5746.7 | 7 |
HDB Financial Services Limited | 5714.54 | 8 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 4660.35 | 9 |
Shriram City Union Finance Limited | 4434.53 | 10 |
Tata Capital Financial Services Limited | 4192.4 | 11 |
Family Credit Limited | 4144.97 | 12 |
IFCI Limited | 4006.64 | 13 |
India Infrastructure Finance Company Limited | 3902.64 | 14 |
Aditya Birla Finance Limited | 3426 | 15 |
Manappuram Finance Limited | 3008.43 | 16 |
Kotak Mahindra Prime Limited | 2922.148 | 17 |
Capital First Limited | 2726.85 | 18 |
L&T Infrastructure Finance Company Limited | 2678.471 | 19 |
Religare Finvest Limited | 2569.426 | 20 |
Sundaram Finance Limited | 2458.29 | 21 |
IL&FS Financial Services Limited | 2346.46 | 22 |
SREI Infrastructure Finance Limited | 2299.62 | 23 |
India Infoline Finance Limited | 2264.22 | 24 |
Reliance Capital Limited | 2071 | 25 |
Magma Fincorp Limited | 2022.05 | 26 |
Tata Motors Finance Limited | 1900.615 | 27 |
ICICI Securities Primary Dealership Limited | 1627.14 | 28 |
Hinduja Leyland Finance Limited | 1486.31 | 29 |
Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 1481.671 | 30 |
Ujjivan Financial Services Limited | 1397.6 | 31 |
PTC India Financial Services Limited | 1351.88 | 32 |
Bajaj Holdings & Investment Limited | 888.43 | 33 |
JM Financial Credit Solutions Limited | 788.36 | 34 |
Satin Creditcare Network Limited | 776.67 | 35 |
Kotak Mahindra Investments Limited | 761.7 | 36 |
IndoStar Capital Finance Limited | 719.917 | 37 |
STCI Primary Dealer Limited | 602.66 | 38 |
SBI DFHI Limited | 602.554 | 39 |
Axis Finance Limited | 575.6 | 40 |
PNB Gilts Limited | 500.54 | 41 |
Edelweiss Finance & Investments Limited | 450.47 | 42 |
Tata Motors Finance Solutions Limited | 434.083 | 43 |
STCI Finance Limited | 421.96 | 44 |
Indiabulls Commercial Credit Limited | 408.598 | 45 |
Credila Financial Services Private Limited | 391.81 | 46 |
L&T Infra Debt Fund Limited | 346.235 | 47 |
Muthoot Capital Services Limited | 284.2 | 48 |
Tata Investment Corporation Limited | 271.37 | 49 |
Vistaar Financial Services Private Limited | 271.17 | 50 |
Leave a Reply